當前位置:中國皮卡網 > 買皮卡 > 納瓦拉

納瓦拉

納瓦拉報價

排量:2.5L 廠商指導價: 14.28-23.28萬
車系頻道 車型圖庫
2.5L車型廠商指導價經銷商報價更多信息
2024款 2.5L 自動四驅公路版尊貴型 25萬 - 參數+對比
2024款 2.5L 手動兩驅優享型 17.68萬 - 參數+對比
2024款 2.5L 手動兩驅舒享型封閉廂車 17.38萬 - 參數+對比
2024款 2.5L 手動四驅優享型 20.08萬 - 參數+對比
2024款 2.5L 手動四驅優享型封閉廂車 21.98萬 - 參數+對比
2024款 2.5L 手動四驅智臻型 22.68萬 - 參數+對比
2024款 2.5L 自動四驅尊貴型封閉廂車 23.28萬 - 參數+對比
2023款 檢修版 2.5L 手動兩驅尊享型 17.58萬 - 參數+對比
2023款 檢修版 2.5L 手動兩驅旗艦型 19.38萬 - 參數+對比
2023款 檢修版 2.5L 手動兩驅舒適型 16.48萬 - 參數+對比
2023款 檢修版 2.5L 手動四驅尊享型 19.98萬 - 參數+對比
2023款 檢修版 2.5L 手動四驅旗艦型 21.78萬 - 參數+對比
2023款 檢修版 2.5L 手動四驅舒適型 18.98萬 - 參數+對比
2023款 檢修版 2.5L 自動四驅尊享型 20.98萬 - 參數+對比
2023款 檢修版 2.5L 自動四驅尊貴型 22.18萬 - 參數+對比
2023款 越野版 2.5L 手動四驅舒適型 18.48萬 - 參數+對比
2023款 越野版 2.5L 自動四驅尊貴型 21.78萬 - 參數+對比
2023款 2.5L 手動兩驅尊雅型 15.98萬 - 參數+對比
2023款 2.5L 自動四驅旗艦型 20.68萬 - 參數+對比
2023款 2.5L 手動兩驅尊享型 15.38萬 - 參數+對比
2023款 2.5L 手動兩驅尊貴型 16.68萬 - 參數+對比
2023款 2.5L 手動兩驅旗艦型 17.18萬 - 參數+對比
2023款 2.5L 手動兩驅智尊型 15.98萬 - 參數+對比
2023款 2.5L 手動兩驅舒適型 14.28萬 - 參數+對比
2023款 2.5L 手動四驅尊享型 17.78萬 - 參數+對比
2023款 2.5L 手動四驅尊貴型 19.18萬 - 參數+對比
2023款 2.5L 手動四驅旗艦型 19.58萬 - 參數+對比
2023款 2.5L 手動四驅智尊型 17.98萬 - 參數+對比
2023款 2.5L 手動四驅舒適型 16.68萬 - 參數+對比
2023款 2.5L 自動四驅尊享型 18.98萬 - 參數+對比
2023款 2.5L 自動四驅尊貴型 19.98萬 - 參數+對比
2023款 2.5L 自動四驅智尊型 20.28萬 - 參數+對比
2022款 2.5L 手動兩驅尊貴型QR25 16.68萬 - 參數+對比
2022款 2.5L 手動四驅尊貴型QR25 19.18萬 - 參數+對比
2022款 2.5L 手動兩驅智聯型QR25 16.58萬 - 參數+對比
2021款 2.5L 改款 手動兩驅尊享型QR25 15.38萬 - 參數+對比
2021款 2.5L 改款 手動兩驅旗艦型QR25 17.18萬 - 參數+對比
2021款 2.5L 改款 手動兩驅智尊型QR25 15.98萬 - 參數+對比
2021款 2.5L 改款 手動兩驅舒適型QR25 14.28萬 - 參數+對比
2021款 2.5L 改款 手動四驅尊享型QR25 17.78萬 - 參數+對比
2021款 2.5L 改款 手動四驅旗艦型QR25 19.58萬 - 參數+對比
2021款 2.5L 改款 手動四驅舒適型QR25 16.68萬 - 參數+對比
2021款 2.5L 自動四驅尊貴型QR25 19.98萬 - 參數+對比
2021款 2.5L 自動四驅智尊型QR25 20.28萬 - 參數+對比
2021款 2.5L手動兩驅尊享型QR25 15.38萬 - 參數+對比
2021款 2.5L手動兩驅旗艦型QR25 17.18萬 - 參數+對比
2021款 2.5L手動兩驅舒適型QR25 14.28萬 - 參數+對比
2021款 2.5L手動四驅尊享型QR25 17.78萬 - 參數+對比
2021款 2.5L手動四驅旗艦型QR25 19.58萬 - 參數+對比
2021款 2.5L手動四驅舒適型QR25 16.68萬 - 參數+對比
2019款 2.5L手動兩驅尊享型國VI QR25 15.38萬 - 參數+對比
2019款 2.5L手動兩驅旗艦型國VI QR25 17.18萬 - 參數+對比
2019款 2.5L手動兩驅舒適型國VI QR25 14.28萬 - 參數+對比
2019款 2.5L手動四驅尊享型國VI QR25 17.78萬 - 參數+對比
2019款 2.5L手動四驅旗艦型國VI QR25 19.58萬 - 參數+對比
2019款 2.5L手動四驅舒適型國VI QR25 16.68萬 - 參數+對比
2017款 2.5L手動兩驅旗艦版QR25 15.68萬 - 參數+對比
2017款 2.5L手動兩驅標準版QR25 13.98萬 - 參數+對比
2017款 2.5L手動兩驅豪華版QR25 14.88萬 - 參數+對比
2017款 2.5L手動四驅旗艦版QR25 18.08萬 - 參數+對比
2017款 2.5L手動四驅標準版QR25 16.38萬 - 參數+對比
2017款 2.5L手動四驅豪華版QR25 17.28萬 - 參數+對比
2017款 2.5L自動兩驅豪華版QR25 16.18萬 - 參數+對比
2017款 2.5L自動四驅豪華版QR25 18.78萬 - 參數+對比
經銷商
©2011-2025 皮卡網 www.wsjhyt.com 增值電信業務經營許可證 京ICP備07503663號-5  京公網安備11010802015289號
對比中的車型(0/4)
澳门在线高清一级毛片